Official reference – Hertz Drums 2.0.12
Hertz Drums 2 MIDI Map
The Hertz Drums 2 MIDI Map is the official MIDI drum map for programming realistic drums, converting MIDI grooves and connecting electronic drum kits to the Hertz Drums 2 plugin.
106 assignments · MIDI 5-116 · verified version 2.0.12
Use this Hertz Drums 2 MIDI Map to match every kick, snare, hi-hat, ride, tom, cymbal and auxiliary articulation with its MIDI note number. It is useful when building drum parts in a DAW, converting third-party grooves or configuring an electronic drum kit.
The assignments below are verified for Hertz Drums 2. You can also compare Hertz Drums bundles or review the general MIDI standard at the MIDI Association.
Kick & Snare
| Instrument | Articulation | MIDI number | Hertz note name |
|---|---|---|---|
| Kick Left | Center | 35 | B0 |
| Kick Right | Center | 36 | C1 |
| Snare | Center Right | 38 | D1 |
| Snare | Center Left | 39 | D#1 |
| Snare | Rimshot Right | 40 | E1 |
| Snare | Rimshot Left | 41 | F1 |
| Snare | Shallow Right | 43 | G1 |
| Snare | Shallow Left | 45 | A1 |
| Snare | Cross Stick | 37 | C#1 |
| E-Snare | Zone 1 | 12 | C-1 |
| E-Snare | Center Arts. | 11 | B-2 |
| E-Snare | Rimshot Arts. | 10 | A#-2 |
| E-Snare | Cross Stick | 5 | F-2 |
Hi-Hats
| Instrument | Articulation | MIDI number | Hertz note name |
|---|---|---|---|
| HiHat | Open 4 | 27 | D#0 |
| HiHat | Open 4 (alternate input) | 46 | A#1 |
| HiHat | Open 3 | 26 | D0 |
| HiHat | Open 2 | 25 | C#0 |
| HiHat | Open 1 | 24 | C0 |
| HiHat | Closed 2 Edge | 23 | B-1 |
| HiHat | Closed 1 Edge | 22 | A#-1 |
| HiHat | Closed 1 Tip | 42 | F#1 |
| HiHat | Pedal Close | 21 | A-1 |
| HiHat | Pedal Open | 17 | F-1 |
| HiHat | Open Max Tip | 16 | E-1 |
| HiHat | Open Max Bell | 15 | D#-1 |
| HiHat | Closed 2 Tip | 14 | D-1 |
| HiHat | Choke | 13 | C#-1 |
| E-HiHat | Zone 1 | 20 | G#-1 |
| E-HiHat | Op-Cl Edge | 19 | G-1 |
| E-HiHat | Op-Cl Tip | 18 | F#-1 |
| E-HiHat | Op-Cl Pedal | 44 | G#1 |
Ride
| Instrument | Articulation | MIDI number | Hertz note name |
|---|---|---|---|
| Ride | Bow | 29 | F0 |
| Ride | Tip | 30 | F#0 |
| Ride | Bell | 31 | G0 |
| Ride | Edge | 32 | G#0 |
| Ride | Choke | 33 | A0 |
Toms
| Instrument | Articulation | MIDI number | Hertz note name |
|---|---|---|---|
| Tom 1 | Center | 60 | C3 |
| Tom 1 | Side | 61 | C#3 |
| Tom 1 | L/R | 59 | B2 |
| Tom 1 | Shallow Center | 115 | G7 |
| Tom 1 | Shallow Side | 116 | G#7 |
| Tom 1 | Shallow L/R | 114 | F#7 |
| Tom 2 | Center | 57 | A2 |
| Tom 2 | Side | 58 | A#2 |
| Tom 2 | L/R | 56 | G#2 |
| Tom 2 | Shallow Center | 112 | E7 |
| Tom 2 | Shallow Side | 113 | F7 |
| Tom 2 | Shallow L/R | 111 | D#7 |
| Tom 3 | Center | 54 | F#2 |
| Tom 3 | Side | 55 | G2 |
| Tom 3 | L/R | 53 | F2 |
| Tom 3 | Shallow Center | 109 | C#7 |
| Tom 3 | Shallow Side | 110 | D7 |
| Tom 3 | Shallow L/R | 108 | C7 |
| Floor Tom 1 | Center | 51 | D#2 |
| Floor Tom 1 | Side | 52 | E2 |
| Floor Tom 1 | L/R | 50 | D2 |
| Floor Tom 1 | Shallow Center | 106 | A#6 |
| Floor Tom 1 | Shallow Side | 107 | B6 |
| Floor Tom 1 | Shallow L/R | 105 | A6 |
| Floor Tom 2 | Center | 48 | C2 |
| Floor Tom 2 | Side | 49 | C#2 |
| Floor Tom 2 | L/R | 47 | B1 |
| Floor Tom 2 | Shallow Center | 103 | G6 |
| Floor Tom 2 | Shallow Side | 104 | G#6 |
| Floor Tom 2 | Shallow L/R | 102 | F#6 |
Crashes, Splashes & Chinas
| Instrument | Articulation | MIDI number | Hertz note name |
|---|---|---|---|
| Crash 1 | Edge | 69 | A3 |
| Crash 1 | Choke | 70 | A#3 |
| Crash 1 | Tip | 68 | G#3 |
| Crash 2 | Edge | 66 | F#3 |
| Crash 2 | Choke | 67 | G3 |
| Crash 2 | Tip | 65 | F3 |
| Crash 3 | Edge | 63 | D#3 |
| Crash 3 | Choke | 64 | E3 |
| Crash 3 | Tip | 62 | D3 |
| Splash 1 | Edge | 81 | A4 |
| Splash 1 | Tip | 82 | A#4 |
| Splash 1 | Choke | 83 | B4 |
| Splash 2 | Edge | 78 | F#4 |
| Splash 2 | Tip | 79 | G4 |
| Splash 2 | Choke | 80 | G#4 |
| Splash 3 | Edge | 75 | D#4 |
| Splash 3 | Tip | 76 | E4 |
| Splash 3 | Choke | 77 | F4 |
| China 1 | Edge | 73 | C#4 |
| China 1 | Choke | 74 | D4 |
| China 2 | Edge | 71 | B3 |
| China 2 | Choke | 72 | C4 |
Aux & Pads
| Instrument | Articulation | MIDI number | Hertz note name |
|---|---|---|---|
| Tambourine | Art. 1 | 84 | C5 |
| Tambourine | Art. 2 | 85 | C#5 |
| Tambourine | Art. 3 | 86 | D5 |
| Cowbell | Art. 1 | 87 | D#5 |
| Cowbell | Art. 2 | 88 | E5 |
| Cowbell | Art. 3 | 89 | F5 |
| Pad 4 | Art. 1 | 90 | F#5 |
| Pad 4 | Art. 2 | 91 | G5 |
| Pad 4 | Art. 3 | 92 | G#5 |
| Pad 3 | Art. 1 | 93 | A5 |
| Pad 3 | Art. 2 | 94 | A#5 |
| Pad 3 | Art. 3 | 95 | B5 |
| Pad 2 | Art. 1 | 96 | C6 |
| Pad 2 | Art. 2 | 97 | C#6 |
| Pad 2 | Art. 3 | 98 | D6 |
| Pad 1 | Art. 1 | 99 | D#6 |
| Pad 1 | Art. 2 | 100 | E6 |
| Pad 1 | Art. 3 | 101 | F6 |

Download the Hertz Drums 2 MIDI Map PDF
The downloadable Hertz Drums 2 MIDI Map presents all 106 verified assignments as two printable keyboard ranges: MIDI 5-60 and MIDI 61-116.